Bảng giá dịch vụ
So sánh nhanh giá, số lượng, thời gian xử lý và bảo hành theo từng thị trường trước khi chọn dịch vụ.
2Dịch vụ đang mở
12Gói giá đang hiển thị
2Nền tảng hỗ trợ
Bảng so sánh giá
Mỗi dòng là một bậc giá theo số lượng của từng thị trường, giúp so sánh nhanh trước khi đặt.
| Dịch vụ | Thị trường | Đơn giá | Số lượng | Thời gian | Tốc độ | Bảo hành | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Việt Nam | 600 ₫/ đơn vị | 10 – 100 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Việt Nam | 580 ₫/ đơn vị | 101 – 300 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Việt Nam | 550 ₫/ đơn vị | 301 – 500 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 800 ₫/ đơn vị | 10 – 100 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 750 ₫/ đơn vị | 101 – 300 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 700 ₫/ đơn vị | 301 – 500 | 3–7 ngày | 20–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Việt Nam | 7.000 ₫/ đơn vị | 1 – 10 | 3–7 ngày | 10–30/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Việt Nam | 6.700 ₫/ đơn vị | 11 – 50 | 3–7 ngày | 10–30/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Việt Nam | 6.500 ₫/ đơn vị | 51 – 100 | 3–7 ngày | 10–30/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 9.000 ₫/ đơn vị | 1 – 10 | 3–7 ngày | 10–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 8.500 ₫/ đơn vị | 11 – 50 | 3–7 ngày | 10–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |
|
Global | 8.000 ₫/ đơn vị | 51 – 100 | 3–7 ngày | 10–50/ngày | 30 ngày | Xem chi tiết |


